News
6 Units | Sold for $870,000 | Sold January, 2025
Read More30 Units | Sold for $2.52 Million | Sold December, 2024
Read More4 Units | Sold for $259,000 | Sold December 2024
Read More5 Units | Sold for $750,000 | Sold December 2024
Read MoreDuplex | Sold for $290,000 | Sold December 2024
Read More4 Units | Sold for $450,000 | Sold December, 2024
Read More5 Units | Sold for $349,000 | Sold November 2024
Read MoreDuplex | Sold for $220,000 | Sold November 2024
Read MoreDuplex | Sold for $248,000 | Sold November 2024
Read MoreDuplex | Sold for $246,500 | Sold November 2024
Read MoreContact Us
Fill in our form below to get started