282 Units | June, 2025 | 141 Camelot Drive, Saginaw, MI
240 Units | Sold October 2025, Portage, IN 46368
Property description
Discover comfort, convenience, and style at Swanson Court a thoughtfully designed apartment community offering studio, one-, and two bedroom homes across 240 units in a low rise setting. Built in 1...
View Details173 Units | Sold for $11.5 Million | Sold April 2022
144 Units | Mishawaka, Indiana | Sold August 2024
144 Units | Sold for $18.8 Million | Sold September 2022
128 Units | Sold for $19 Million | Sold March 2023
128 Units | Sold for $11.5 Million | Sold July 2022
122 Units | Sold for $12.5 Million | Sold April 2022
106 Units, Combined | Sold for: $7.7 Million | Sold November, 2023
97 Units | Sold for $6.8 Million | Sold May 2022
96 Units | Sold for $3,950,000 | Sold February 2025
88 Units | Sold for $7.23 Million | Sold June 2023
88 units | Sold For $6.45 Million | Sold November 2023
75 Units | $2,800,000 | June 2025
72 Units | Sold for $5.3 Million | Sold December 2022
72 Units | Sold for $4.7 Million | Sold August 2023
60 Units | Sold for $4.950 Million | Sold June 2024
60 Units | Sold for $3.975 Million | Sold July 2023
50 Units | Sold for $4.45 Million | Sold June 2022
48 Units | Sold for $3.95 Million | Sold November 2021
44 Units | Sold for $4.68 Million | Sold March 2022
40 Units | Sold August 2024 | 2016 North Section Street, Sullivan, Indiana
38 Units | Sold January 2023
35 Units | Sold for $4.09 Million | Sold August, 2024 | 101 N Union Street, Kokomo, Indiana
33 Units | Sold for $2.41 Million | Sold December 2022
32 Units | Sold for $3.182 Million | Sold November 2021
30 Units | Sold for $2.52 Million | Sold December, 2024
29 Units | Sold for $3.29 Million | Sold September 2024
28 Units | Sold for $2.42 Million
28 Units | Sold for $2.2 Million | Sold May 2022
28 Units | Sold for $1.835 Million | Sold August 2021
24 Units | Sold June 2025 | 2408 Texel Drive Kalamazoo, Michigan, MI
22 Units | Sold for $1.5 Million | Sold July 2024
20 Units | Sold for $2.7 Million | Sold March 2023
20 Units | Sold for $1.32 Million | Sold August 2023
20 Units | Sold for $880,000 | Sold May 2022
19 Townhomes | Sold for $2.44 Million | Sold April 2022
16 Units | Sold for $2.48 Million | Sold March 2023 | 1642 W Morgan Ave, Chesterton IN
16 Units | Sold for $1,250,000 | Sold January, 2024
16 Units | Sold for $1.075 Million | Sold August 2024
15 Units | Sold for $1.275 Million | Sold March 2024
14 Townhomes | $2.53 Million | Sold July 2022 | Crown Point, Indiana
14 Units | Sold for $1.6 Million | Sold February 2023
14 Units | Sold for $1.04 Million | Sold April 2021 | 949 East Joliet Street, Schererville, Indiana
14 Units | Sold for $780,000 | Sold October 2025, Terre Haute, IN 47807
12 Units | Sold October 2025, Oak Lawn, IL 60453
Property description
11035 S Keating Ave is a multi-family home on a 0.28 acre lot.
View Details12 Units | Sold for $1.8 Million | Sold February 2023
12 Units | Sold for $1.550 Million | Sold December 2022
12 Units | Sold for $1.085 Million | Sold November 2021
11 units | Sold for $575,000 | Sold October 2025, Anderson, IN
10 Units | Sold for $640,000 | Sold April 2023
9 Units | Sold for $1.037 Million | Sold April 2024
9 Units | Sold for $986,000 | Sold September 2024
9 Units | Sold for $800,115 | Sold July 2023
9 Units | Sold for $700,000 | Sold September 2023
9 Units | Sold for $640,000 | Sold June 2024
8 Units- Duplex’s | Sold for $1.660 Million | Sold June 2024
8 Units | Sold for $1.125 Million | Sold April 2023
8 Townhomes | Sold for $920,000 | Sold May 2022
8 Units | Sold for $865,000 | Sold May 2023
8 Units | Sold for $700,000 | Sold April 2024
8 Units | Sold for $660,000 | Sold December 2021
8 Units | Sold for $610,000 | Sold January 2023
8 Units | Sold for $610,000 | Sold December 2021
8 Units | Sold for $480,000 | Sold April 2023
8 Units | Sold for $325,000 | Sold January 2021
7 Units | Sold for $700,000 | Sold August 2023
7 Units | Sold for $350,000 | Sold April 2024
7 Units (4 Residential Units-3 Retail Units) | Sold for $600,000 | Sold January 2024
6 units | Sold for $900,000 | Sold October 2025, IL
6 Units | Sold for $870,000 | Sold January, 2025
6 Units | Sold for $654,000 | Sold June 2024
6 Unit Townhomes | Sold for $650,000 | Sold January 2024
6 Units | Sold for $630,000 | Sold December 2022
6 Units | Sold for $610,000 | Sold July 2024
6 Units | Sold for $610,000 | Sold August 2023
6 units | Sold for $545,000 | Sold October 2025
6 Units | Sold for $440,000 | Sold April 2024
5 Units | Sold for $525,000 | Sold November 2025, Hammond, IN 46323
5 Units | Sold for $755,000 | Sold May 2024
5 Units | Sold for $750,000 | Sold December 2024
5 Units | Sold for $750,000 | Sold September 2024
5 Units | $749,000 | June 2025
5 Units | Sold for $695,000 | Sold September 2025, Hammon, IN 46327
Property description
This turnkey rental property offers five 2-bedroom units in a high demand rental market close to downtown Hammond. With low maintenance requirements and upside for rent increases, this property is ...
View Details5 Units | Sold for $568,000 | Sold August 2024
5 Units | $510,000 | March, 2025
5 Units | Sold for $455,000 | Sold October 2025, Hammond, IN 46324
Property description
This 600 square foot apartment home has 1 bedrooms and 1.0 bathrooms. This home is located at 545 165th St, Hammond, IN 46324.
View Details5 Units | Sold for $430,000 | Sold March 2023
5 Units | Sold for $402,000 | Sold May 2023
5 Units | Sold for $349,000 | Sold November 2024
5 Units | Sold for $300,000 | Sold October 2022
5 Units | Sold for $210,000 | Sold March 2024
4 Units | Sold November 2024
4 Units | Sold for $600,000 | Sold August 2024
4 Units | Sold for $579,000 | Sold April 2024
4 Units | Sold for $560,000 | Sold September 2024
4 Units | Sold for $560,000 | Sold September 2024
4 units | Sold for $557,000 | Sold October 2025, IN
4 Units | Sold for $548,000 | Sold August 2024